VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,634,476,071 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,474.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,080,039.3 GB  591,595,496
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,627,914.3 GB  5,312,545,462
3 Russian Federation  88,287,989.6 GB  1,391,197,239
4 Japan  68,256,622.3 GB  701,137,108
5 United States  53,050,029.1 GB  1,135,494,970
6 Taiwan  50,684,929.0 GB  791,494,930
7 France  46,245,584.0 GB  591,235,995
8 Indonesia  38,524,126.1 GB  892,146,004
9 India  36,064,325.0 GB  772,135,618
10 Viet Nam  29,617,540.3 GB  499,781,613
11 China  29,556,658.9 GB  772,320,926
12 Thailand  19,556,639.5 GB  346,080,618
13 United Arab Emirates  15,667,977.3 GB  517,765,157
14 Hong Kong  14,712,310.4 GB  239,119,036
15 Myanmar  13,045,170.9 GB  224,914,273
16 Philippines  12,903,435.0 GB  317,936,545
17 Malaysia  11,897,650.7 GB  140,487,803
18 Turkmenistan  11,728,146.1 GB  154,955,509
19 Bangladesh  9,484,397.9 GB  387,437,742
20 Ukraine  9,359,564.4 GB  535,918,321
21 Canada  8,105,009.1 GB  83,576,960
22 Saudi Arabia  7,985,265.4 GB  108,750,259
23 Germany  7,874,250.2 GB  245,616,707
24 Turkey  6,743,460.1 GB  98,837,189
25 Singapore  6,680,040.0 GB  409,396,634
26 Iraq  5,667,741.9 GB  224,952,383
27 Australia  5,608,323.4 GB  113,607,590
28 Brazil  5,329,795.6 GB  1,378,545,636
29 United Kingdom  5,254,679.5 GB  128,270,126
30 Lao People's Democratic Republic  4,528,117.5 GB  73,864,423
31 Pakistan  4,389,031.3 GB  104,849,427
32 Nigeria  3,749,321.5 GB  445,966,418
33 Argentina  3,274,119.5 GB  51,414,914
34 Cambodia  3,204,452.3 GB  92,544,964
35 Kenya  3,053,347.9 GB  183,122,115
36 Mexico  2,477,098.3 GB  44,011,447
37 Oman  2,046,407.1 GB  36,695,369
38 Spain  2,015,826.3 GB  22,852,205
39 Netherlands  1,920,942.8 GB  52,126,595
40 Armenia  1,457,084.8 GB  4,885,115
41 Egypt  1,367,411.9 GB  37,656,106
42 Qatar  1,350,711.7 GB  19,057,679
43 Algeria  1,350,174.1 GB  37,066,597
44 Nepal  1,328,711.0 GB  19,704,584
45 Syrian Arab Republic  1,296,701.8 GB  235,549,805
46 Jordan  1,279,369.7 GB  25,376,593
47 Somalia  1,242,896.2 GB  54,927,301
48 Italy  1,234,110.3 GB  15,042,423
49 Kyrgyzstan  1,163,838.8 GB  12,998,967
50 New Zealand  1,136,412.5 GB  15,075,813
51 Sudan  1,103,303.2 GB  40,697,959
52 Macau  1,054,184.3 GB  19,050,774
53 Kazakhstan  1,039,175.7 GB  15,162,245
54 Colombia  1,034,389.0 GB  19,772,177
55 Sweden  1,000,387.9 GB  17,754,764
56 Ghana  956,516.2 GB  56,427,650
57 Cote D'ivoire  943,373.9 GB  11,811,849
58 Austria  929,947.0 GB  14,615,919
59 Venezuela  863,537.2 GB  25,956,959
60 Belarus  833,666.8 GB  21,832,373
61 Chile  824,157.0 GB  14,164,956
62 Romania  789,348.3 GB  14,112,242
63 Peru  774,725.4 GB  10,628,842
64 Ethiopia  754,431.5 GB  39,101,498
65 Mongolia  696,241.9 GB  11,310,086
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,113.7 GB  19,228,920
67 Kuwait  678,281.0 GB  10,428,745
68 Gabon  665,665.0 GB  5,644,635
69 Morocco  652,098.3 GB  25,290,922
70 Poland  636,267.5 GB  9,006,739
71 Yemen  597,837.1 GB  20,306,843
72 Azerbaijan  596,031.4 GB  10,535,212
73 Latvia  590,019.7 GB  3,038,701
74 Ecuador  574,186.6 GB  53,669,694
75 Norway  544,948.5 GB  4,721,097
76 Switzerland  520,294.4 GB  37,441,076
77 Palestinian Territory Occupied  500,616.4 GB  12,397,780
78 Belgium  475,223.7 GB  6,423,401
79 South Africa  464,302.3 GB  17,106,212
80 Finland  439,260.3 GB  3,912,539
81 Tanzania United Republic of  427,344.9 GB  10,816,832
82 Afghanistan  424,862.7 GB  15,715,380
83 Israel  405,753.2 GB  9,185,734
84 Uganda  379,150.0 GB  19,206,525
85 Portugal  372,476.3 GB  5,870,860
86 Denmark  331,759.9 GB  3,042,803
87 Lithuania  323,387.1 GB  4,069,877
88 Hungary  322,881.9 GB  4,861,868
89 Czech Republic  320,797.3 GB  4,951,998
90 Georgia  296,380.4 GB  3,553,087
91 Guinea  281,690.1 GB  8,615,787
92 Greece  267,202.5 GB  3,755,007
93 Sri Lanka  260,314.1 GB  6,597,916
94 Bahrain  226,560.4 GB  3,661,167
95 Tunisia  218,033.8 GB  6,081,389
96 Dominican Republic  215,866.4 GB  6,956,817
97 Brunei Darussalam  213,685.6 GB  1,605,905
98 Bulgaria  211,660.2 GB  4,136,309
99 Guatemala  205,283.4 GB  4,406,786
100 Lebanon  203,145.2 GB  9,027,331
101 Uzbekistan  203,079.6 GB  4,121,320
102 Serbia  199,814.2 GB  3,543,867
103 Panama  188,112.8 GB  5,102,321
104 Bolivia  184,514.5 GB  3,239,824
105 Djibouti  163,445.0 GB  4,259,636
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,546
107 Ireland  137,088.2 GB  2,029,857
108 Slovenia  133,072.6 GB  1,546,858
109 Costa Rica  116,338.4 GB  1,806,393
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.8 GB  1,154,330
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,389.5 GB  1,236,298
112 Moldova Republic of  107,355.0 GB  2,747,367
113 Cuba  105,670.4 GB  2,785,349
114 Albania  104,589.5 GB  2,347,659
115 Bosnia and Herzegowina  102,945.4 GB  935,828
116 Mauritius  99,561.2 GB  1,331,723
117 Jamaica  92,378.1 GB  2,099,592
118 Bhutan  81,432.5 GB  1,686,434
119 Estonia  81,349.4 GB  1,059,683
120 Uruguay  78,999.8 GB  1,158,568
121 Luxembourg  61,793.0 GB  1,343,458
122 Honduras  61,372.7 GB  1,414,241
123 Benin  60,728.3 GB  7,044,954
124 Antigua and Barbuda  59,305.1 GB  1,625,405
125 Rwanda  58,907.3 GB  1,805,941
126 Cyprus  55,684.9 GB  7,562,671
127 Togo  53,965.4 GB  1,418,733
128 Maldives  53,106.2 GB  909,644
129 Senegal  53,016.2 GB  1,984,452
130 Guam  51,561.2 GB  986,672
131 Northern Mariana Islands  44,227.5 GB  270,365
132 Trinidad and Tobago  42,241.0 GB  643,688
133 Macedonia  42,096.3 GB  654,346
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.7 GB  3,236,367
136 Timor-leste  34,108.7 GB  743,765
137 Mozambique  33,619.4 GB  2,510,115
138 El Salvador  33,419.6 GB  877,266
139 Fiji  29,879.7 GB  824,575
140 Barbados  28,831.9 GB  352,673
141 Madagascar  28,826.2 GB  758,301
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,156
143 Malta  26,882.1 GB  506,381
144 Puerto Rico  26,355.2 GB  686,661
145 Tajikistan  25,630.6 GB  1,221,365
146 Iceland  25,522.9 GB  768,345
147 Namibia  25,347.2 GB  752,085
148 Palau  24,357.0 GB  192,021
149 Reunion  23,713.7 GB  94,718
150 Seychelles  22,488.7 GB  3,425,648
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.2 GB  1,470,248
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,584
153 Angola  21,031.0 GB  795,268
154 Mali  18,567.6 GB  1,072,309
155 Burkina Faso  18,445.3 GB  1,581,124
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,507
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,534.0 GB  663,807
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,316
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.7 GB  303,956
163 Papua New Guinea  13,357.6 GB  198,149
164 Malawi  13,354.9 GB  192,789
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,329
168 Haiti  9,357.9 GB  395,510
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,552.1 GB  193,226
172 Gambia  8,548.7 GB  3,638,752
173 Aruba  8,475.7 GB  94,264
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.2 GB  134,962
176 Liberia  6,597.8 GB  552,341
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,375.7 GB  344,778
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.8 GB  295,376
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,950
183 Congo  4,584.1 GB  124,527
184 Grenada  3,937.2 GB  88,303
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,153
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,379
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.3 GB  111,949
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,297
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,252.3 GB  49,498
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,651
199 Burundi  1,984.8 GB  197,081
200 Solomon Islands  1,974.7 GB  77,222
201 Niger  1,973.8 GB  142,670
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,157.0 GB  56,361
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4